fr:edc
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fr:edc [2023/05/14 18:31] – angelegt obd_diagnose | fr:edc [2026/06/15 07:34] (Version actuelle) – obd-diagnose | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| L' | L' | ||
| - | * EDC15, monté par exemple sur 1.9l 2V injecteur-pompe [[tdi]] du groupe VAG. Il existe également une variante pour l' | + | * EDC15, monté par exemple sur 1.9l 2V injecteur-pompe [[TDI]] du groupe VAG. Il existe également une variante pour l' |
| * EDC16, monté par exemple dans les 2.0l 2V et 4V pompe-injecteur TDI du groupe VAG. Il existe également une variante pour l' | * EDC16, monté par exemple dans les 2.0l 2V et 4V pompe-injecteur TDI du groupe VAG. Il existe également une variante pour l' | ||
| * EDC17, monté par exemple sur les TDI 2.0l 4V Common-Rail du groupe VAG. | * EDC17, monté par exemple sur les TDI 2.0l 4V Common-Rail du groupe VAG. | ||
| - | + | * Delphi DCM 6.2 (ou DCM 6.2A), monté par exemple sur les TDI 2.0l 4V Common-Rail du groupe VAG. | |
| + | * Delphi DCM 7.1 (ou DCM 7.1A) | ||
| + | * Delphi EDC17C64 / EDC17C46 (variantes développées avec Bosch mais souvent rebadgées Delphi) | ||
| + | |||
| + | Ces calculateurs équipent de nombreux véhicules, principalement ceux du groupe Volkswagen (VW, Audi, Škoda, Seat) pour les motorisations TDI récentes (Euro 5 et Euro 6), mais aussi d’autres marques comme Ford, Opel, Renault et Mercedes (selon les plateformes). | ||
fr/edc.1684089089.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
