obd-2_buchse
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| — | obd-2_buchse [2026/06/18 13:33] (aktuell) – angelegt obd-diagnose | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== OBD-2-Buchse (OBD-2-Stecker) ===== | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| + | |||
| + | Die OBD-2-Buchse wird auch als Diagnostic Link Connector (DLC) bezeichnet. | ||
| + | |||
| + | Belegung OBD-2-Buchse (von vorne gesehen, so wie sie im Fahrzeug verbaut ist): | ||
| + | |||
| + | * Pin 1 - Herstellerspezifisch | ||
| + | * Pin 2 - J1850 Bus+ | ||
| + | * Pin 3 - Herstellerspezifisch / Ethernet TX+ ([[DoIP]]) | ||
| + | * Pin 4 - Fahrzeugmasse | ||
| + | * Pin 5 - Signalmasse | ||
| + | * Pin 6 - [[CAN]] High (J-2284) | ||
| + | * Pin 7 - ISO 9141-2 K-Ausgang ([[K-Line]]) | ||
| + | * Pin 8 - Herstellerspezifisch / Ethernet Enable (DoIP) | ||
| + | * Pin 9 - Herstellerspezifisch | ||
| + | * Pin 10 - J1850 Bus- | ||
| + | * Pin 11 - Herstellerspezifisch / Ethernet TX- (DoIP) | ||
| + | * Pin 12 - Herstellerspezifisch / Ethernet RX+ (DoIP) | ||
| + | * Pin 13 - Herstellerspezifisch / Ethernet RX- (DoIP) | ||
| + | * Pin 14 - CAN Low (J-2284) | ||
| + | * Pin 15 - ISO 9141-2 L-Ausgang oder 2. K-Leitung, je nach Fahrzeug | ||
| + | * Pin 16 - Batterie (+) | ||
| + | |||
| + | Die OBD-2-Buchse, | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Bei Motorrädern befindet sich die OBD-2-Buchse meist unter dem Sitz: | ||
| + | {{: | ||
obd-2_buchse.txt · Zuletzt geändert: von obd-diagnose
