obd-2-buchse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| obd-2-buchse [2016/11/22 17:48] – obd_diagnose | obd-2-buchse [2026/06/12 09:45] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | {{:: | + | ===== OBD-2 Buchse ===== |
| - | Pinbelegung OBD-2 Buchse: | + | {{: |
| + | |||
| + | Die OBD-2 Buchse ist auch als Diagnostic Link Connector (DLC) bekannt. | ||
| + | |||
| + | Pinbelegung OBD-2 Buchse | ||
| * Pin 1 - Herstellerspezifisch | * Pin 1 - Herstellerspezifisch | ||
| Zeile 20: | Zeile 24: | ||
| * Pin 16 - Batterie (+) Spannung | * Pin 16 - Batterie (+) Spannung | ||
| - | Die meist lila-farbige OBD-2 Buchse befindet sich in der Regel in der Nähe des Lenkrads, üblicherweise links unten im Fussraum: | + | Die meist lila-farbige OBD-2 Buchse befindet sich bei PKW in der Regel in der Nähe des Lenkrads, üblicherweise links unten im Fussraum: |
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | Bei Motorrädern ist die OBD-2 Buchse meist unter der Sitzbank zu finden: | ||
| + | {{: | ||
obd-2-buchse.1479836920.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
