it:sfd
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| it:sfd [2024/10/25 17:32] – obd_diagnose | it:sfd [2026/06/15 07:22] (versione attuale) – obd-diagnose | ||
|---|---|---|---|
| Linea 6: | Linea 6: | ||
| L'SFD mira ad aumentare la sicurezza contro le modifiche nei veicoli collegati in rete. Sarà introdotto in due fasi: Il livello 1 protegge l' | L'SFD mira ad aumentare la sicurezza contro le modifiche nei veicoli collegati in rete. Sarà introdotto in due fasi: Il livello 1 protegge l' | ||
| + | |||
| + | La durata di validità di un codice SFD (VAG, marchi del gruppo Volkswagen) è solitamente di 90 minuti oppure per l’intera sessione attiva. | ||
| Il processo SFD richiede solitamente una connessione online del tester diagnostico [[OBD]]. [[BCM]] sono interessate le unità di controllo come (elettronica centrale, modulo di controllo della carrozzeria), | Il processo SFD richiede solitamente una connessione online del tester diagnostico [[OBD]]. [[BCM]] sono interessate le unità di controllo come (elettronica centrale, modulo di controllo della carrozzeria), | ||
| Linea 13: | Linea 15: | ||
| [[it:vcds]] I supporti funzionano con SFD, a condizione che siano disponibili i token SFD necessari. È in corso un' | [[it:vcds]] I supporti funzionano con SFD, a condizione che siano disponibili i token SFD necessari. È in corso un' | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
it/sfd.1729877563.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
