it:obd
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| it:obd [2024/02/27 18:37] – obd_diagnose | it:obd [2026/06/15 07:27] (versione attuale) – obd-diagnose | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Le funzioni vengono monitorate per individuare eventuali errori e, in caso di errore, questi vengono memorizzati in [[memoria errori]] , [[letture]] e vengono rese disponibili le opzioni di impostazione. | + | Le funzioni vengono monitorate per individuare eventuali errori e, in caso di errore, questi vengono memorizzati in [[memoria-errori]] , [[letture]] e vengono rese disponibili le opzioni di impostazione. |
| - | In questo modo l' | + | In questo modo l' |
| - | Un sistema OBD è costituito da almeno un' | + | Un sistema OBD è costituito da almeno un' |
| - | Sono disponibili applicazioni per dispositivi mobili che visualizzano i dati in tempo reale delle rispettive centraline (quadro strumenti virtuale). Un esempio è l' | + | Sono disponibili applicazioni per dispositivi mobili che visualizzano i dati in tempo reale delle rispettive centraline (quadro strumenti virtuale). Un esempio è l' |
| - | La lettura degli errori o dei valori misurati nel rispettivo [[steuergeraet]] OBD avviene solitamente tramite [[can]] bus o [[k-line]] , nei veicoli più vecchi più raramente anche tramite PWM (pulse width modulation) o VPW (variable pulse width). I veicoli di nuova generazione utilizzano Ethernet ([[doip]] ). | + | La lettura degli errori o dei valori misurati nel rispettivo [[unita-di-controllo]] OBD avviene solitamente tramite [[CAN]] bus o [[K-line]] , nei veicoli più vecchi più raramente anche tramite PWM (pulse width modulation) o VPW (variable pulse width). I veicoli di nuova generazione utilizzano Ethernet ([[DoIP]]). |
| - | Dal 2021, i modelli di Audi, Seat, Skoda e Volkswagen utilizzeranno il meccanismo [[sfd]] per regolare l' | + | Dal 2021, i modelli di Audi, Seat, Skoda e Volkswagen utilizzeranno il meccanismo [[SFD]] per regolare l' |
| - | [[obd-2]] sta per On Board Diagnostics della seconda fase di sviluppo. OBD-2 è disponibile su [[EOBD]] nell' | + | [[OBD-2]] sta per On Board Diagnostics della seconda fase di sviluppo. OBD-2 è disponibile su [[EOBD]] nell' |
| * dall' | * dall' | ||
| - | * dall' | + | * dall' |
| * dall' | * dall' | ||
| * dall' | * dall' | ||
| - | I veicoli corrispondenti dispongono di un [[obd-2-buchse]] per il collegamento di un sistema diagnostico. Tuttavia, la presa in sé non è un' | + | I veicoli corrispondenti dispongono di un presa [[OBD-2]] per il collegamento di un sistema diagnostico. Tuttavia, la presa in sé non è un' |
| Sono in corso sforzi per armonizzare la diagnostica delle emissioni a livello mondiale; lo standard corrispondente [[WWH-OBD]] è in fase di sviluppo dal 2014. | Sono in corso sforzi per armonizzare la diagnostica delle emissioni a livello mondiale; lo standard corrispondente [[WWH-OBD]] è in fase di sviluppo dal 2014. | ||
| - | Diversi fornitori offrono | + | Diversi fornitori offrono corsi di formazione OBD, che va oltre il contenuto di questo wiki. [[https:// |
it/obd.1709059029.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
