it:k-line
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Prossima revisione | Revisione precedente | ||
| it:k-line [2024/02/27 18:53] – angelegt obd_diagnose | it:k-line [2026/06/12 09:45] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 6: | Linea 6: | ||
| Esempio di comunicazione con un' | Esempio di comunicazione con un' | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| Il livello di quiescenza è di circa 12,7 V (tensione di bordo), per la comunicazione il sistema diagnostico collegato collega la linea K a massa: | Il livello di quiescenza è di circa 12,7 V (tensione di bordo), per la comunicazione il sistema diagnostico collegato collega la linea K a massa: | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
it/k-line.1709059982.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
