fr:prise-obd-2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:prise-obd-2 [2023/07/25 16:31] – obd_diagnose | fr:prise-obd-2 [2026/06/12 09:45] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| La prise OBD-2 est également connue sous le nom de connecteur de liaison de diagnostic (DLC). | La prise OBD-2 est également connue sous le nom de connecteur de liaison de diagnostic (DLC). | ||
| - | Brochage de la prise OBD-2 (vue de face, telle qu' | + | Brochage de la prise OBD-2 (vue de face, telle qu' |
| * Broche 1 - spécifique au constructeur. | * Broche 1 - spécifique au constructeur. | ||
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| * Broche 16 - Tension de la batterie (+) | * Broche 16 - Tension de la batterie (+) | ||
| - | La prise [[OBD-2]], généralement de couleur violette, est habituellement située près du volant sur les voitures particulières, | + | La prise [[OBD-2]], généralement de couleur violette, est habituellement située près du volant sur les voitures particulières, |
| {{: | {{: | ||
| - | Sur les motos, la prise OBD-2 se trouve généralement sous la selle : | + | Sur les motos, la prise OBD-2 se trouve généralement sous la selle: |
| {{: | {{: | ||
fr/prise-obd-2.1690302673.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
