fehlercodes
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| fehlercodes [2014/06/21 15:40] – obd_diagnose | fehlercodes [2023/07/23 17:21] (aktuell) – obd_diagnose | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Der Fehlercode ist eine Zahlen- oder Buchstabenkombination, | + | ===== Fehlercodes ===== |
| - | Beispiel: Herstellerspezifischer (VAG) Fehlercode | + | Der Fehlercode |
| - | Die Fehlercodes werden | + | Beispiele: Herstellerspezifischer (VAG) Fehlercode 001139 bezeichnet " |
| + | |||
| + | Der Fehlercode wird zusammen mit weiteren Zustandsinformationen (permanent, sporadisch etc.) sowie teilweise mit Rahmenbedingungen (Drehzahl, Temperatur, Lastzustand, | ||
| + | |||
| + | Ein typischer Fehlerspeichereintrag sieht so aus: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | Steuergerät-Teilenummer: | ||
| + | | ||
| + | Codierung: 0000071 | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | 1 Fehler gefunden: | ||
| + | |||
| + | 16804 - Katalysatorsystem; | ||
| + | P0420 - 006 - Wirkung zu gering - Sporadisch | ||
| + | | ||
| + | Drehzahl: 3808 /min | ||
| + | Hex Wert: 0x0079 | ||
| + | Geschwindigkeit: | ||
| + | Temperatur: 624.0°C | ||
| + | Drehzahl: 3808 /min | ||
| + | Hex Wert: 0x007C | ||
| + | Geschwindigkeit: | ||
| + | Temperatur: 616.0°C | ||
| + | </ | ||
fehlercodes.1403365205.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
