start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2014/07/20 20:07] – 178.199.6.255 | start [2016/09/19 15:32] (current) – gelöscht obd_diagnose | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | On-Board-Diagnose (OBD), dient zur Überwachung und [[Diagnose]] von Steuergeräten in Fahrzeugen. | ||
| - | |||
| - | Dabei werden die Funktionen auf Fehler überwacht, diese im Fehlerfall in einem [[Fehlerspeicher]] abgespeichert, | ||
| - | Die Werkstatt hat damit die Möglichkeit aufgetretene Fehler ([[Fehlercodes]]) aus den jeweiligen Fehlerspeichern auszulesen und die korrekte Funktion über [[Messwerte]] zu prüfen. | ||
| - | |||
| - | Für mobile Geräte sind Apps verfügbar, welche Echtzeitdaten aus den jeweiligen Steuergeräten darstellen (virtuelle Instrumententafel). Ein Beispiel ist die OBD-App Drivedeck. | ||
| - | |||
| - | Das Auslesen der Fehler oder Messwerte über OBD geschieht üblicherweise per [[CAN]]-Bus oder [[K-Line]]. | ||
| - | |||
| - | OBD-2 steht für On Board Diagnose der zweiten Entwicklungsstufe. OBD-2 steht in der EU folgenden Fahrzeugen zur Verfügung: | ||
| - | * ab 1.1.2000 für Benziner PKW | ||
| - | * ab 1.1.2003 für Diesel und Gas PKW | ||
| - | * ab 1.1.2005 für LKW | ||
| - | |||
| - | Entsprechende Fahrzeuge besitzen eine OBD-2 Buchse zum Anschluss eines Diagnosesystems. Die Buchse selbst ist allerdings kein Indiz für die OBD-2 Fähigkeit des Fahrzeugs, weil sie oft auch bei Fahrzeugen verwendet wurde welche nur eine herstellerspezifische Diagnose unterstützen. | ||
start.1405886861.txt.gz · Last modified: (external edit)
