obd-2-buchse
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| obd-2-buchse [2014/09/15 10:46] – obd_diagnose | obd-2-buchse [2026/06/12 09:45] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{:: | + | ===== OBD-2 Buchse ===== |
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Die OBD-2 Buchse ist auch als Diagnostic Link Connector (DLC) bekannt. | ||
| + | |||
| + | Pinbelegung OBD-2 Buchse (von vorne gesehen, so wie man sie Fahrzeug eingebaut sieht): | ||
| - | * Listenpunkt | ||
| * Pin 1 - Herstellerspezifisch | * Pin 1 - Herstellerspezifisch | ||
| * Pin 2 - J1850 Bus+ | * Pin 2 - J1850 Bus+ | ||
| - | * Pin 3 - Herstellerspezifisch | + | * Pin 3 - Herstellerspezifisch |
| - | Pin 4 - Fahrzeug-Masse | + | |
| - | Pin 5 - Signal Masse | + | |
| - | Pin 6 - CAN High (J-2284) | + | |
| - | Pin 7 - ISO 9141-2 K Ausgang | + | |
| - | Pin 8 - Herstellerspezifisch | + | |
| - | Pin 9 - Herstellerspezifisch | + | |
| - | Pin 10 - J1850 Bus | + | |
| - | Pin 11 - Herstellerspezifisch | + | |
| - | Pin 12 - Herstellerspezifisch | + | |
| - | Pin 13 - Herstellerspezifisch | + | |
| - | Pin 14 - CAN Low (J-2284) | + | |
| - | Pin 15 - ISO 9141-2 L Ausgang oder 2. K-Line, je nach Fahrzeug | + | |
| - | Pin 16 - Batterie (+)-Spannung | + | |
| + | |||
| + | Die meist lila-farbige OBD-2 Buchse befindet sich bei PKW in der Regel in der Nähe des Lenkrads, üblicherweise links unten im Fussraum: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Bei Motorrädern ist die OBD-2 Buchse meist unter der Sitzbank zu finden: | ||
| + | {{: | ||
obd-2-buchse.1410777969.txt.gz · Last modified: (external edit)
