it:obd-2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| it:obd-2 [2026/06/14 22:02] – obd-diagnose | it:obd-2 [2026/06/14 22:09] (current) – obd-diagnose | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| Tutte le auto dal 2008 e tutte le moto dal 2017 (standard di emissione dei gas di scarico EU4, EU5 e più recenti) utilizzano [[CAN]] con protocollo ISO15765 per la diagnostica OBD-2. I veicoli precedenti utilizzano principalmente [[K-line]] , più raramente VPW o PWM. | Tutte le auto dal 2008 e tutte le moto dal 2017 (standard di emissione dei gas di scarico EU4, EU5 e più recenti) utilizzano [[CAN]] con protocollo ISO15765 per la diagnostica OBD-2. I veicoli precedenti utilizzano principalmente [[K-line]] , più raramente VPW o PWM. | ||
| - | Molti produttori utilizzano (anche) [[presa OBD-2]] nel veicolo per l'OBD del produttore stesso. Il protocollo OBD-2 e la diagnostica del produttore non devono necessariamente utilizzare la stessa connessione fisica. Una VW Golf del 2006, ad esempio, utilizza il CAN Bus per la diagnostica del produttore, ma la K-Line per l' | + | Molti produttori utilizzano (anche) |
| È importante sapere che il protocollo diagnostico OBD-2 non offre la profondità diagnostica del sistema diagnostico del produttore. Se possibile, si dovrebbe quindi utilizzare un software di diagnostica che supporti i protocolli di diagnostica del rispettivo produttore del veicolo. | È importante sapere che il protocollo diagnostico OBD-2 non offre la profondità diagnostica del sistema diagnostico del produttore. Se possibile, si dovrebbe quindi utilizzare un software di diagnostica che supporti i protocolli di diagnostica del rispettivo produttore del veicolo. | ||
it/obd-2.txt · Last modified: by obd-diagnose
