fr:prise-obd-2
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fr:prise-obd-2 [2023/07/25 16:30] – créée obd_diagnose | fr:prise-obd-2 [2026/06/12 09:45] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| La prise OBD-2 est également connue sous le nom de connecteur de liaison de diagnostic (DLC). | La prise OBD-2 est également connue sous le nom de connecteur de liaison de diagnostic (DLC). | ||
| - | Brochage de la prise OBD-2 (vue de face, telle qu' | + | Brochage de la prise OBD-2 (vue de face, telle qu' |
| * Broche 1 - spécifique au constructeur. | * Broche 1 - spécifique au constructeur. | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| * Broche 5 - Masse du signal | * Broche 5 - Masse du signal | ||
| * Broche 6 - [[CAN]] Haute (J-2284) | * Broche 6 - [[CAN]] Haute (J-2284) | ||
| - | * Broche 7 - Sortie ISO 9141-2 K ([[Ligne K]]) | + | * Broche 7 - Sortie ISO 9141-2 K ([[K-Line]]) |
| * Broche 8 - spécifique au fabricant / activation Ethernet (DoIP) | * Broche 8 - spécifique au fabricant / activation Ethernet (DoIP) | ||
| * Broche 9 - spécifique au fabricant | * Broche 9 - spécifique au fabricant | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| * Broche 16 - Tension de la batterie (+) | * Broche 16 - Tension de la batterie (+) | ||
| - | La prise OBD-2, généralement de couleur violette, est habituellement située près du volant sur les voitures particulières, | + | La prise [[OBD-2]], généralement de couleur violette, est habituellement située près du volant sur les voitures particulières, |
| {{: | {{: | ||
| - | Sur les motos, la prise OBD-2 se trouve généralement sous la selle : | + | Sur les motos, la prise OBD-2 se trouve généralement sous la selle: |
| {{: | {{: | ||
fr/prise-obd-2.1690302629.txt.gz · Last modified: (external edit)
