fr:obd
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fr:obd [2023/07/25 16:23] – obd_diagnose | fr:obd [2026/06/14 22:00] (current) – obd-diagnose | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| L' | L' | ||
| - | Un système OBD se compose d'au moins un calculateur qui utilise les valeurs de mesure de différents capteurs (par exemple, des capteurs d' | + | Un système OBD se compose d'au moins un calculateur qui utilise les valeurs de mesure de différents capteurs (par exemple, des capteurs d' |
| - | Des applications sont disponibles pour les appareils mobiles, qui présentent des données en temps réel provenant des unités de contrôle respectives (tableau de bord virtuel). L' | + | Des applications sont disponibles pour les appareils mobiles, qui présentent des données en temps réel provenant des unités de contrôle respectives (tableau de bord virtuel). L' |
| La lecture des erreurs ou des valeurs mesurées sur le site [[calculateur]] via l'OBD se fait généralement par [[CAN]] ou [[K-Line]] , ou plus rarement par PWM (modulation de largeur d' | La lecture des erreurs ou des valeurs mesurées sur le site [[calculateur]] via l'OBD se fait généralement par [[CAN]] ou [[K-Line]] , ou plus rarement par PWM (modulation de largeur d' | ||
| Les modèles Audi, Seat, Skoda et Volkswagen utiliseront à partir de 2021 le mécanisme [[SFD]] pour réguler l' | Les modèles Audi, Seat, Skoda et Volkswagen utiliseront à partir de 2021 le mécanisme [[SFD]] pour réguler l' | ||
| - | [[obd-2]] signifie diagnostic embarqué de deuxième niveau. L' | + | [[OBD-2]] signifie diagnostic embarqué de deuxième niveau. L' |
| * à partir du 1.1.2000 pour les voitures à essence | * à partir du 1.1.2000 pour les voitures à essence | ||
| - | * à partir du 1.1.2003 pour les [[https:// | + | * à partir du 1.1.2003 pour les [[https:// |
| * à partir du 1.1.2005 pour les camions | * à partir du 1.1.2005 pour les camions | ||
| * à partir du 1.1.2017 pour les motos | * à partir du 1.1.2017 pour les motos | ||
| - | Les véhicules correspondants possèdent un [[obd-2-buchse]] pour le raccordement d'un système de diagnostic. La prise en elle-même n'est toutefois pas un indice de la capacité OBD-2 du véhicule, car elle a souvent été utilisée sur des véhicules qui ne supportent qu'un diagnostic spécifique au constructeur. | + | Les véhicules correspondants possèdent un [[prise OBD-2]] pour le raccordement d'un système de diagnostic. La prise en elle-même n'est toutefois pas un indice de la capacité OBD-2 du véhicule, car elle a souvent été utilisée sur des véhicules qui ne supportent qu'un diagnostic spécifique au constructeur. |
| - | Des efforts sont faits pour harmoniser le diagnostic relatif aux gaz d' | + | Des efforts sont faits pour harmoniser le diagnostic relatif aux gaz d' |
| - | Différents fournisseurs proposent [[obd-schulungen]] , qui va au-delà du contenu de ce wiki. [[https:// | + | Différents fournisseurs proposent [[formations OBD]] , qui va au-delà du contenu de ce wiki. [[https:// |
fr/obd.1690302197.txt.gz · Last modified: (external edit)
