fr:nmea
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fr:nmea [2023/12/14 19:10] – obd_diagnose | fr:nmea [2026/06/12 09:45] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 7: | Line 7: | ||
| Cette norme permet l' | Cette norme permet l' | ||
| - | La norme NMEA 2000 prend en charge la communication multipaquet jusqu' | + | La norme NMEA 2000 prend en charge la communication multipaquet jusqu' |
| Byte 1: Instance du moteur (entier non signé sur 8 bits) Ce byte spécifie le moteur particulier auquel ces données s' | Byte 1: Instance du moteur (entier non signé sur 8 bits) Ce byte spécifie le moteur particulier auquel ces données s' | ||
| Line 19: | Line 19: | ||
| Byte 9: Pression du carburant (entier non signé sur 16 bits) Ce byte indique la pression du carburant du moteur en unités de 1000 Pa. | Byte 9: Pression du carburant (entier non signé sur 16 bits) Ce byte indique la pression du carburant du moteur en unités de 1000 Pa. | ||
| Byte 10: Réservé (8 bits) Ce byte est réservé par NMEA ; généralement, | Byte 10: Réservé (8 bits) Ce byte est réservé par NMEA ; généralement, | ||
| - | Byte 11: État discret du moteur 1 (16 bits) Ce byte indique les états d' | + | Byte 11: État discret du moteur 1 (16 bits) Ce byte indique les états d' |
| Bit 0: Vérifier le moteur | Bit 0: Vérifier le moteur | ||
| Bit 1: Surtempérature | Bit 1: Surtempérature | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
| Bit 14: | Bit 14: | ||
| Bit 15: Mode d' | Bit 15: Mode d' | ||
| - | Byte 12: État discret du moteur 2 (16 bits) Ce byte indique des états d' | + | Byte 12: État discret du moteur 2 (16 bits) Ce byte indique des états d' |
| Bit 0: Niveau d' | Bit 0: Niveau d' | ||
| Bit 1: Niveau d' | Bit 1: Niveau d' | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
| Bit 7: Arrêt du moteur | Bit 7: Arrêt du moteur | ||
| Bit 8-15: Ces bits sont réservés et doivent être masqués lors de la lecture | Bit 8-15: Ces bits sont réservés et doivent être masqués lors de la lecture | ||
| - | Byte 13: Charge du moteur en pourcentage (entier signé sur 8 bits) Ce byte indique la charge en pourcentage du moteur en unités de 1 pour cent. | + | Byte 13: Charge du moteur en pourcentage (entier signé sur 8 bits) Ce byte indique la charge en pourcentage du moteur en unités de 1 pour cent. |
| - | Byte 14: Couple du moteur en pourcentage (entier signé sur 8 bits) Ce byte indique le couple en pourcentage du moteur en unités de 1 pour cent. | + | Byte 14: Couple du moteur en pourcentage (entier signé sur 8 bits) Ce byte indique le couple en pourcentage du moteur en unités de 1 pour cent. |
| Exemples d' | Exemples d' | ||
| - | [[https://veratron.com/pages/marine|NMEA Instruments marins]] | + | [[https://www.nmea.org/|NMEA]] |
fr/nmea.1702581032.txt.gz · Last modified: (external edit)
