fehlercodes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| fehlercodes [2015/01/26 10:25] – obd_diagnose | fehlercodes [2026/06/12 09:45] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Der Fehlercode ist eine Zahlen- oder Buchstabenkombination, | + | ===== Fehlercodes ===== |
| - | Beispiel: Herstellerspezifischer (VAG) Fehlercode 001139 bezeichnet " | + | Der Fehlercode ist eine Zahlen- oder Buchstabenkombination, |
| + | |||
| + | Beispiele: Herstellerspezifischer (VAG) Fehlercode 001139 bezeichnet " | ||
| Der Fehlercode wird zusammen mit weiteren Zustandsinformationen (permanent, sporadisch etc.) sowie teilweise mit Rahmenbedingungen (Drehzahl, Temperatur, Lastzustand, | Der Fehlercode wird zusammen mit weiteren Zustandsinformationen (permanent, sporadisch etc.) sowie teilweise mit Rahmenbedingungen (Drehzahl, Temperatur, Lastzustand, | ||
| Ein typischer Fehlerspeichereintrag sieht so aus: | Ein typischer Fehlerspeichereintrag sieht so aus: | ||
| - | '' | + | |
| - | | + | < |
| - | Bauteil und/oder Version: SIMOS71 1.6l 2V | + | Adresse 01: Motorelektronik |
| - | | + | Steuergerät-Teilenummer: |
| - | Betriebsnummer: | + | |
| - | VCID: 69DC1836401440562C3-803C | + | Codierung: 0000071 |
| + | | ||
| 1 Fehler gefunden: | 1 Fehler gefunden: | ||
| Line 24: | Line 28: | ||
| Hex Wert: 0x007C | Hex Wert: 0x007C | ||
| Geschwindigkeit: | Geschwindigkeit: | ||
| - | Temperatur: 616.0°C | + | Temperatur: 616.0°C |
| + | </ | ||
fehlercodes.1422267950.txt.gz · Last modified: (external edit)
