fehlercodes
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| fehlercodes [2014/06/21 15:38] – angelegt obd_diagnose | fehlercodes [2026/06/12 09:45] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Der Fehlercode ist eine Zahlen- oder Buchstabenkombination, | + | ===== Fehlercodes ===== |
| - | Beispiel: Herstellerspezifischer (VAG) Fehlercode 001139 bezeichnet " | + | Der Fehlercode ist eine Zahlen- oder Buchstabenkombination, |
| + | |||
| + | Beispiele: Herstellerspezifischer (VAG) Fehlercode 001139 bezeichnet " | ||
| + | |||
| + | Der Fehlercode wird zusammen mit weiteren Zustandsinformationen (permanent, sporadisch etc.) sowie teilweise mit Rahmenbedingungen (Drehzahl, Temperatur, Lastzustand, | ||
| + | |||
| + | Ein typischer Fehlerspeichereintrag sieht so aus: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | Steuergerät-Teilenummer: | ||
| + | | ||
| + | Codierung: 0000071 | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | 1 Fehler gefunden: | ||
| + | |||
| + | 16804 - Katalysatorsystem; | ||
| + | P0420 - 006 - Wirkung zu gering - Sporadisch | ||
| + | | ||
| + | Drehzahl: 3808 /min | ||
| + | Hex Wert: 0x0079 | ||
| + | Geschwindigkeit: | ||
| + | Temperatur: 624.0°C | ||
| + | Drehzahl: 3808 /min | ||
| + | Hex Wert: 0x007C | ||
| + | Geschwindigkeit: | ||
| + | Temperatur: 616.0°C | ||
| + | </ | ||
fehlercodes.1403365126.txt.gz · Last modified: (external edit)
