can
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| can [2021/05/12 19:53] – obd_diagnose | can [2026/06/12 09:45] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== CAN-Bus ===== | ||
| + | |||
| Das Controller Area Network (CAN) ist ein von standardisierter echtzeitfähiger Bus für serielle Datenübertragung. Er gehört zu den Feldbussen. | Das Controller Area Network (CAN) ist ein von standardisierter echtzeitfähiger Bus für serielle Datenübertragung. Er gehört zu den Feldbussen. | ||
| Line 28: | Line 30: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Je nach Geschwindigkeit und Buslast des jeweiligen CAN-Busses können sehr viele Nachrichten auflaufen, die beim " | + | Je nach Geschwindigkeit und Buslast des jeweiligen CAN-Busses können sehr viele Nachrichten auflaufen, die beim " |
| + | |||
| + | CAN wird bei den meisten Fahrzeugen ab 2008 für die On-Board-Diagnose mit dem [[OBD-2]] Protokoll verwendet. Bei Nutzfahrzeugen ist [[J1939]] zur Diagnose verbreitet, im maritimen Bereich [[NMEA]]. | ||
| Links zum Thema: | Links zum Thema: | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| - | [[https://shop.dieselschrauber.org/can-usb-interface-kit-p-313.php|CAN Bus Interface Hardware]] | + | [[https://www.ti.com/lit/ |
can.1620849195.txt.gz · Last modified: (external edit)
