can
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| can [2016/04/16 13:02] – obd_diagnose | can [2026/06/12 09:45] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== CAN-Bus ===== | ||
| + | |||
| Das Controller Area Network (CAN) ist ein von standardisierter echtzeitfähiger Bus für serielle Datenübertragung. Er gehört zu den Feldbussen. | Das Controller Area Network (CAN) ist ein von standardisierter echtzeitfähiger Bus für serielle Datenübertragung. Er gehört zu den Feldbussen. | ||
| Line 5: | Line 7: | ||
| Der Vorteil des CAN-Bus gegenüber einer herkömmlichen Verdrahtung liegt darin, daß nicht für jedes Signal ein eigenes Kabel verwendet werden muss, sondern die Signale oder Messwerte seriell auf einer verdrillten 2-Draht-Leitung übermittelt werden. Die maximale Leitungslänge am CAN ist von der Übertragungs-Bitrate abhängig, bei 1 MBit/s beträgt diese ca. 40 m, bei 500 kBit/s sind ca. 100 m möglich, bei 125 kBit/s ca. 500 m. | Der Vorteil des CAN-Bus gegenüber einer herkömmlichen Verdrahtung liegt darin, daß nicht für jedes Signal ein eigenes Kabel verwendet werden muss, sondern die Signale oder Messwerte seriell auf einer verdrillten 2-Draht-Leitung übermittelt werden. Die maximale Leitungslänge am CAN ist von der Übertragungs-Bitrate abhängig, bei 1 MBit/s beträgt diese ca. 40 m, bei 500 kBit/s sind ca. 100 m möglich, bei 125 kBit/s ca. 500 m. | ||
| - | Beim CAN Bus gibt es unterschiedliche physikalische Ausführungen: | + | Beim CAN-Bus gibt es unterschiedliche physikalische Ausführungen: |
| * Low-Speed CAN, hier betragen die rezessiven Spannungen 5 V und 0 V, die dominanten Spannungen ca. 0,7 V (CAN_LOW) und 4,3 V (CAN_HIGH). Bitraten von bis zu 125 kBit/s. 8 Byte CAN Frames. Spezielle CAN-Transceiver (z.B.TJA1054/ | * Low-Speed CAN, hier betragen die rezessiven Spannungen 5 V und 0 V, die dominanten Spannungen ca. 0,7 V (CAN_LOW) und 4,3 V (CAN_HIGH). Bitraten von bis zu 125 kBit/s. 8 Byte CAN Frames. Spezielle CAN-Transceiver (z.B.TJA1054/ | ||
| * High-Speed CAN, hier beträgt die rezessive Spannung 2,5 V, die dominanten Spannungen ca. 1,4 V (CAN_LOW) und 3,6 V (CAN_HIGH). Bitraten von 40 kBit/s bis 1 MBit/s. 8 Byte CAN Frames. | * High-Speed CAN, hier beträgt die rezessive Spannung 2,5 V, die dominanten Spannungen ca. 1,4 V (CAN_LOW) und 3,6 V (CAN_HIGH). Bitraten von 40 kBit/s bis 1 MBit/s. 8 Byte CAN Frames. | ||
| Line 13: | Line 15: | ||
| Beispiel für einen 500kBit/s High-Speed CAN mit 11 Bit ID (CAN 2.0A) an einem Motorsteuergerät: | Beispiel für einen 500kBit/s High-Speed CAN mit 11 Bit ID (CAN 2.0A) an einem Motorsteuergerät: | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| Wie man sieht, sind CAN-H und CAN-L gegenphasig. Der Vorteil ist, dass sich so Gleichtaktstörungen eliminieren: | Wie man sieht, sind CAN-H und CAN-L gegenphasig. Der Vorteil ist, dass sich so Gleichtaktstörungen eliminieren: | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Meist sind im Fahrzeug mehrere CAN-Busse vorhanden, z.B. CAN-Antrieb, | ||
| + | Bei manchen Fahrzeugen (Ford-Modelle) ist auch direkt z.B. CAN-Antrieb auf die [[OBD-2]]-Buchse gelegt. | ||
| + | Ein beliebter physikalischer Anschluss für CAN ist auch [[CIA DS102-1]]. | ||
| + | |||
| + | Beispiel für aufgezeichnete CAN-Messages (CAN-Bus Sniffing) mit Kaufmann Automotive GmbH KCANMonitor: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Je nach Geschwindigkeit und Buslast des jeweiligen CAN-Busses können sehr viele Nachrichten auflaufen, die beim " | ||
| + | |||
| + | CAN wird bei den meisten Fahrzeugen ab 2008 für die On-Board-Diagnose mit dem [[OBD-2]] Protokoll verwendet. Bei Nutzfahrzeugen ist [[J1939]] zur Diagnose verbreitet, im maritimen Bereich [[NMEA]]. | ||
| Links zum Thema: | Links zum Thema: | ||
| - | [[http:// | + | [[https:// |
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| - | [[https://shop.dieselschrauber.de/can-usb-interface-kit-rks-can-p-313.php|CAN Bus Interface Hardware]] | + | [[https://www.ti.com/lit/ |
can.1460811721.txt.gz · Last modified: (external edit)
