agr
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| agr [2023/07/08 17:33] – angelegt obd_diagnose | agr [2026/06/12 09:45] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Auf Kosten des Kraftstoffverbrauchs und unter Inkaufnahme erhöhter Russemissionen wird bei der Abgasrückführung ein Teil der angesaugten Frischluft durch Abgase ersetzt. Der dadurch reduzierte Sauerstoffgehalt in der Zylinderfüllung sorgt für eine Reduzierung der bei der Verbrennung entstehenden Stickoxide (NOx). | Auf Kosten des Kraftstoffverbrauchs und unter Inkaufnahme erhöhter Russemissionen wird bei der Abgasrückführung ein Teil der angesaugten Frischluft durch Abgase ersetzt. Der dadurch reduzierte Sauerstoffgehalt in der Zylinderfüllung sorgt für eine Reduzierung der bei der Verbrennung entstehenden Stickoxide (NOx). | ||
| - | Exzessive Abgasrückführung führt zu einer Verkokung der Ansaugwege. Der bessere Weg ist daher Harnstoffeinspritzung [[SCR]] in einen geeigneten Katalysator, | + | Exzessive Abgasrückführung führt |
| + | |||
| + | Siehe Fachartikel [[https:// | ||
agr.1688837635.txt.gz · Last modified: (external edit)
