agr
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| agr [2023/07/08 17:33] – angelegt obd_diagnose | agr [2026/06/15 07:41] (aktuell) – obd-diagnose | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Auf Kosten des Kraftstoffverbrauchs und unter Inkaufnahme erhöhter Russemissionen wird bei der Abgasrückführung ein Teil der angesaugten Frischluft durch Abgase ersetzt. Der dadurch reduzierte Sauerstoffgehalt in der Zylinderfüllung sorgt für eine Reduzierung der bei der Verbrennung entstehenden Stickoxide (NOx). | Auf Kosten des Kraftstoffverbrauchs und unter Inkaufnahme erhöhter Russemissionen wird bei der Abgasrückführung ein Teil der angesaugten Frischluft durch Abgase ersetzt. Der dadurch reduzierte Sauerstoffgehalt in der Zylinderfüllung sorgt für eine Reduzierung der bei der Verbrennung entstehenden Stickoxide (NOx). | ||
| - | Exzessive Abgasrückführung führt zu einer Verkokung der Ansaugwege. Der bessere Weg ist daher Harnstoffeinspritzung [[SCR]] in einen geeigneten Katalysator, | + | Exzessive Abgasrückführung führt |
| + | |||
| + | Siehe Fachartikel [[https:// | ||
| + | |||
| + | Verkokungen im Motor entfernen: [[https:// | ||
agr.1688837635.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
